Універсальний пульт для кондиціонера KT-518
Універсальний пульт KT-518 призначений для керування кондиціонерами більшості відомих виробників. Модель підтримує понад 100 брендів і більше 500 моделей, що робить її зручним рішенням у разі втрати або поломки оригінального пульта.
Пульт оснащений LCD-дисплеєм з відображенням часу та активних режимів роботи. Підтримується функція таймера автоматичного вмикання та вимикання, що дозволяє налаштувати комфортний режим роботи кондиціонера без постійного контролю.
Налаштування виконується вручну за кодом бренду або за допомогою автоматичного пошуку, що особливо зручно, якщо модель кондиціонера невідома. Після налаштування код зберігається в пам’яті пульта.
Пульт KT-518 має стабільний сигнал до 8 метрів, низьке енергоспоживання та зручний ергономічний корпус. Працює від двох батарейок AAA, підходить для домашнього та офісного використання.
таблиця кодів брендів кондиціонерів (KT-518)
| Бренд | Код | Бренд | Код |
|---|---|---|---|
| ALPIN | 252–253 | LG | 197–200, 504 |
| AUCMA | 288–296 | LIANGYU | 233, 451 |
| AUX | 297–300 | LOREN-SEBO | 255, 471, 472 |
| BOERKA | 383, 434, 436–437 | MACQUAY | 234–237 |
| CARRIER | 203–209, 482–486 | MIDEA | 260–265 |
| CHANGHONG | 301–308 | MITSUBISHI | 001–045, 476–479 |
| CHIGO | 379–382 | NORITZ | 431 |
| CHOFU | 184–187 | PANASONIC (National) | 138–154 |
| CHUNLAN | 345–350, 453 | PANDA | 378 |
| CORONA | 155–163 | PHILCO | 210–211, 487–490 |
| CONROWA | 377 | PROTON | 421–423 |
| DAIKIN | 171–183 | RAYBO | 362–367 |
| DOCTOR | 221, 449 | Sabro | 435, 506–508 |
| DONGBAO | 355–361 | SAIJO DENKI | 212–215 |
| DONGXINBAO | 413 | SAMPO | 424–426 |
| ELECTROLUX | 216–220 | SAMSUNG | 188–196, 503 |
| FUJITSU | 127–137 | SANYO | 046–095 |
| FUNAI | 430, 481 | SASUKI | 254, 470 |
| GUIQIAO | 244, 491 | SHANGLING | 384–388, 444–445 |
| GALANZ | 371–372 | SHANXING | 392, 449 |
| GLEE | 398–399 | SHARP | 096–106 |
| GOLDSTAR | 201, 466–469 | SHENGFENG, SHUNGLU | 376, 480 |
| GREE | 309–316 | SHINCO | 351–354, 454–456 |
| HAIER | 266–272 | SHUANGLU | 404–407 |
| HISENSE | 332–335 | SONGGE | 428–429 |
| HITACHI | 118–126, 500–501 | SOVA | 409–410 |
| HUABAO | 336–344 | SUMMER | 427 |
| HUAKE | 408 | SUNDURG | 257, 505 |
| HUAMEI | 402, 460–465 | TAIDRAN | 246–251 |
| HUALING | 317–325 | TATUNG | 419–420 |
| HUIFENG | 370 | TCL | 273–281 |
| HUIKANG | 368, 441–443 | TECO | 256, 473–475 |
| HYUNDAI | 202, 433 | TIANDI, MICOM | 415 |
| JDC | 373, 440 | TOSHIBA | 107–117, 493–499 |
| JIANGNAN A/C | 432 | TRANE | 227–232 |
| JINDA | 414 | UNI-AIR | 222–224, 450 |
| JINSONG | 389–391, 446–448 | WEILI | 393–396 |
| JOHNSON | 245, 492 | WHIRLPOOL | 164–170, 502 |
| KANGLI | 374–375 | XILENG | 411–412 |
| KELON | 282–287 | XINLE | 400–401 |
| KLIMATAIR | 225–226, 452 | YANGTZE | 403 |
| KOLIN | 416–418 | YINYAN | 326–331, 258–259 |
| KONKA | 397, 457–459 | YORK | 238–243 |
| LEHUA | 369, 438–439 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Призначення | Для кондиціонерів |
| Колір | Золотистий |
| Живлення | AAA |
| Стан | Новий |
| Довжина | 200 мм |
- Ціна: 250 ₴





