Станція витягання холодоагенту RR250
Комплектація: Станція, мережевий кабель, фільтр осушувач, набір шлангів.
Станції вилучення холодоагенту можуть працювати з усіма холодоагентами. Система самовідкачування, вбудована в компактний корпус, дає змогу легко змінювати вигляд холодоагенту.
Станції прості в експлуатації, забезпечені компресором зі здвоєним клапаном, мають захист за високим і низьким тиском, всі операції керуються перемиканням однієї кнопки, а автовимкнення встановлення, якщо немає холодоагенту в системі підвищує безпеку при работе.
| Модель | DSZH 250 | VRR-12L-OS | DSZH 520 | VRR-24L-OS | |||||
| Олія виробу | немає | да | немає | да | |||||
| Холагенти | Категорія III, R12, R134a, R401C, R406A, R500 Категорія IV, R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411B, R412A, R502, R509 Категорія V, R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 |
||||||||
| Поживна напруга | 230B/50 Гц. | 230B/50 Гц. | |||||||
| Мотор | 550 Вт. | 735 Вт. | |||||||
| Швидкість обертання | 1450 об./хв / 50 Гц | ||||||||
| Компресор | Безоливний, повітряного охолодження. | ||||||||
| Автоматичне вимкнення | 38,5 Бар / 3850 кПа (558 psi) | ||||||||
| Швидкість рекуперації кг/хв. | Категорії | Категорія lll | Категорія lV | Категорія V | Категорія lll | Категорія lV | Категорія V | ||
| Газ | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | |||
| Рідина | 1.57 | 1.81 | 1.85 | 3.14 | 3.62 | 3.70 | |||
| Робоча температура | 0 C +40C | ||||||||
| Габарити | 400 мм х 250 мм х 355 мм | ||||||||
| Вага | 13 кг. | 14,2 кг. | 13,5 кг. | 14,7 кг. | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Favor Cool |
| Вага |
12,8 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Favor Cool |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 999 ₴



