Осьовий вентилятор встановлюється в зовнішньому блоці кондиціонера, для обдування конденсатора. Лопаті вентилятора виготовлені з пластику та мають спеціальний кут нахилу, що забезпечує якісне обдування. Двигун, ротор, встановлений усередині вентилятора
Характеристики осьового вентилятора YWF4Е-250:
|
5 | |
| Діаметр крильчатки мм | 250 | |
| Напруга, В | 220 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Струм, А | 0.23 | |
| Споживана потужність Вт |
|
|
| Швидкість, об./хв. | 1430 | |
| Витрата повітря, м3/год | 880 | |
| Рівень шуму, Дб | 55 | |
| Вага, кг. | 2.7 | |
| Напрямок потоку повітря | S -всмоктувальний (на решітку) B - нагнітаючий (від решітки) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Favor Cool |
| Країна виробник | Китай |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Продуктивність | 3745 куб.м/год |
| Частота обертання | 1380 об/хв |
| Споживана потужність | 0.2 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 68 дБ |
| Вага | 5.2 кг |
| Гарантійний термін | 2 міс |
| Стан | Новий |
| Сила струму (А) | 0.95 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 200 мм |
| Довжина | 4000 мм |
| Висота | 4000 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 710 ₴



