Осьовий вентилятор встановлюється в зовнішньому блоці кондиціонера, для обдування конденсатора. Лопаті вентилятора виготовлені з пластику та мають спеціальний кут нахилу, що забезпечує якісне обдування. Двигун, ротор, встановлений усередині вентилятора
Характеристики осьового вентилятора YWF4Е-450:
|
5 | |
| Діаметр крильчатки мм | 4500 | |
| Напруга, В | 220 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Струм, А | 1.15 | |
| Споживана потужність Вт | 250 | |
| Швидкість, об./хв. | 1320 | |
| Витрата повітря, м3/год | 4500 | |
| Рівень шуму, Дб | 70 | |
| Вага, кг. | 6.8 | |
| Напрямок потоку повітря | S -всмоктувальний (на решітку) B - нагнітаючий (від решітки) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Favor Cool |
| Країна виробник | Китай |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Продуктивність | 4500 куб.м/год |
| Частота обертання | 1320 об/хв |
| Споживана потужність | 0.25 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Вага | 9.8 кг |
| Гарантійний термін | 2 міс |
| Стан | Новий |
| Сила струму (А) | 1.15 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 200 мм |
| Довжина | 5000 мм |
| Висота | 5000 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 365 ₴


