Осьовий вентилятор встановлюється в зовнішньому блоці кондиціонера, для обдування конденсатора. Лопаті вентилятора виготовлені з пластику та мають спеціальний кут нахилу, що забезпечує якісне обдування. Двигун, ротор, встановлений усередині вентилятора
Характеристики осьового вентилятора YWF4Е-500:
|
5 | |
| Діаметр крильчатки мм | 5000 | |
| Напруга, В | 220 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Струм, А | 2.1 | |
| Споживана потужність Вт | 450 | |
| Швидкість, об./хв. | 1350 | |
| Витрата повітря, м3/год | 6445 | |
| Рівень шуму, Дб | 70 | |
| Вага, кг. | 9.8 | |
| Напрямок потоку повітря | S -всмоктувальний (на решітку) B - нагнітаючий (від решітки) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Favor Cool |
| Країна виробник | Китай |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Продуктивність | 6445 куб.м/год |
| Частота обертання | 1350 об/хв |
| Споживана потужність | 0.45 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 70 дБ |
| Вага | 9.8 кг |
| Гарантійний термін | 2 міс |
| Стан | Новий |
| Сила струму (А) | 2.1 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 200 мм |
| Довжина | 5000 мм |
| Висота | 5000 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 999 ₴


