Манометричний цифровий колектор фірми HONGSEN використовується для заправки, діагностики холодильних систем холодильників, морозильних камер, побутових кондиціонерів, автокондиціонерів. Дуже зручний та простий у використанні. Комплектація: шланги - 150см, R410, 1/4-1/4SAE(45*) - 3шт пластиковий кейс
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hangsen |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в пакованні, кг | 2 |
| Висота в пакованні (см) | 10 |
| Гарантія | Обмін/повернення товару впродовж 14 днів |
| Рік випуску | 2023 |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість одиниць для перерахунку | 1 |
| Кількість одиниць, шт | 1 |
| Кількість предметів, шт | 1 |
| Матеріал | Метал/пластик |
| Призначення | для виконання базових вимірювань і наладки на холодильному обладнанні |
| Термін доставки | 1-3 дні |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип | Манометричний |
| Тип регулятора | механічний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 660 ₴





